В Minecraft сотни блоков, все мы любим Майнкрафт блоки и у них есть идентификаторы (ID), которые используются в командах, датапаках, плагинах и на серверах. В Java это namespaced ID вида minecraft:stone, а в Bedrock часто используют числовые runtime-id в командах. Ниже — как с этим работать, готовые примеры и списки популярных блоков. Вот полный список всех ID для последней версии 1.21.8:.
Как устроены ID блоков
Java Edition (современные версии)
- Формат:
minecraft:<имя>— например,minecraft:stone,minecraft:oak_planks. - Используются в командах
/give,/setblock,/fill, в датапаках и командах командных блоков. - Пример:
/give <ник> minecraft:stone 64
/setblock ~ ~ ~ minecraft:oak_log
/fill ~ ~ ~ ~10 ~10 ~10 minecraft:glassBedrock Edition
- В командах часто применяется предмет с именем типа
stone, а также числовые runtime-id для некоторых инструментов/утилит (на серверах, аддонах). - Примеры:
/give <ник> stone 64
/setblock ~ ~ ~ oak_log
/fill ~ ~ ~ ~10 ~10 ~10 glassВажно: полные списки различаются между версиями (Java/Bedrock) и обновляются. Рекомендуется всегда сверять со своей версией игры.
Команды: как выдать Майнкрафт блоки и ставить их в мире
Java Edition — выдача блоков
/give <ник> minecraft:<id_блока> <количество>Примеры:
/give Steve minecraft:stone 64
/give Steve minecraft:oak_planks 128
/give Steve minecraft:glass 32Java Edition — поставить/заполнить
/setblock <x> <y> <z> minecraft:<id_блока>
/fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> minecraft:<id_блока>Bedrock Edition — выдача/постановка
/give <ник> <id_или_имя> <количество>
/setblock <x> <y> <z> <id_или_имя>
/fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <id_или_имя>Таблица популярных Майнкрафт блоков (Java → Bedrock)
| Блок | Java ID (namespaced) | Bedrock (имя в командах) | Применение |
|---|---|---|---|
| Камень | minecraft:stone | stone | Базовый строительный блок |
| Земля | minecraft:dirt | dirt | Ландшафт, фермы (без травы) |
| Булыжник | minecraft:cobblestone | cobblestone | Ранний билд, крафты |
| Доски (дуб) | minecraft:oak_planks | oak_planks | Строительство/крафты |
| Брёвна (дуб) | minecraft:oak_log | oak_log | Строительство/декор |
| Доски (берёза) | minecraft:birch_planks | birch_planks | Постройки в светлых палитрах |
| Песок | minecraft:sand | sand | Стекло, ТНТ |
| Песчаник | minecraft:sandstone | sandstone | Пустынные постройки |
| Гравий | minecraft:gravel | gravel | Кресало, пути |
| Стекло | minecraft:glass | glass | Окна, декор |
| Глина (блок) | minecraft:clay | clay | Керамика, декор |
| Терракота | minecraft:terracotta | terracotta | Цветные стены/пол |
| Листва (дуб) | minecraft:oak_leaves | oak_leaves | Декор, фермы саженцев |
| Трава блок | minecraft:grass_block | grass | Ландшафт |
| Подзол | minecraft:podzol | podzol | Биомы тайги/декор |
| Мицелий | minecraft:mycelium | mycelium | Грибные биомы |
| Обсидиан | minecraft:obsidian | obsidian | Порталы, взрывоустойчивость |
| Нижерак | minecraft:netherrack | netherrack | Нижний мир |
| Адский кирпич (блок) | minecraft:nether_bricks | nether_bricks | Крепости в Незере |
| Базальт | minecraft:basalt | basalt | Незер/декор |
| Чёрнит (Blackstone) | minecraft:blackstone | blackstone | Незер-палитры |
| Гладкий камень | minecraft:smooth_stone | smooth_stone | Чистые индустриальные постройки |
| Каменные кирпичи | minecraft:stone_bricks | stone_bricks | Классика замков |
| Глубинный сланец | minecraft:deepslate | deepslate | Нижние высоты мира |
| Медь (блок) | minecraft:copper_block | copper_block | Строительство, окисление |
| Угольная руда | minecraft:coal_ore | coal_ore | Ресурсы/генерация |
| Железная руда | minecraft:iron_ore | iron_ore | Ресурсы |
| Алмазная руда | minecraft:diamond_ore | diamond_ore | Поздняя игра |
| Изумрудная руда | minecraft:emerald_ore | emerald_ore | Торговля/редкость |
| Лазуритовая руда | minecraft:lapis_ore | lapis_ore | Чары |
| Редстоун-руда | minecraft:redstone_ore | redstone_ore | Редстоун механики |
| Золотая руда | minecraft:gold_ore | gold_ore | Ресурсы |
| Доски (тёмный дуб) | minecraft:dark_oak_planks | dark_oak_planks | Контрастные постройки |
| Каменная плита | minecraft:stone_slab | stone_slab | Полы/ступени |
| Деревянная плита (дуб) | minecraft:oak_slab | oak_slab | Полы/декор |
| Лестница (каменная) | minecraft:stone_stairs | stone_stairs | Подъёмы |
| Лестница (дуб) | minecraft:oak_stairs | oak_stairs | Крыши/интерьеры |
| Редстоун-пыль | minecraft:redstone_wire | redstone_wire | Проводка |
| Редстоун-факел | minecraft:redstone_torch | redstone_torch | Источник сигнала |
| Рычаг | minecraft:lever | lever | Триггер |
| Нажимная плита (кам.) | minecraft:stone_pressure_plate | stone_pressure_plate | Датчик |
| Кнопка (кам.) | minecraft:stone_button | stone_button | Короткий импульс |
| Дверь (дуб) | minecraft:oak_door | oak_door | Входы |
| Калитка (дуб) | minecraft:oak_fence_gate | oak_fence_gate | Проходы в заборе |
| Забор (дуб) | minecraft:oak_fence | oak_fence | Ограждения |
| Факел | minecraft:torch | torch | Освещение |
| Фонарь | minecraft:lantern | lantern | Тёплый свет |
| Кровать (красная) | minecraft:red_bed | red_bed | Сон/спавн |
| Сундук | minecraft:chest | chest | Хранилище |
| Эндер-сундук | minecraft:ender_chest | ender_chest | Личный кросс-мир |
| Верстак | minecraft:crafting_table | crafting_table | Крафт |
| Печь | minecraft:furnace | furnace | Переплавка |
| Наковальня | minecraft:anvil | anvil | Починка/переимен. |
| Стол чар | minecraft:enchanting_table | enchanting_table | Чары |
| Стойка зельеварения | minecraft:brewing_stand | brewing_stand | Зелья |
| Камнерез | minecraft:stonecutter | stonecutter | Точный рез |
| Плавильная печь | minecraft:blast_furnace | blast_furnace | Руды быстрее |
| Коптильня | minecraft:smoker | smoker | Еда быстрее |
Как получить полный список ID под свою версию
- Определи версию: Java или Bedrock.
- Получи экспорт со всеми ID под нужную версию, чтобы избежать ошибок.
Лайфхаки для команд – Майнкрафт блоки
/fillдля больших объёмов:
/fill ~ ~ ~ ~20 ~10 ~20 minecraft:glass- Комбинация
/setblock+ редстоун — динамические конструкции. - Датапаки (Java): удобно ссылаться на
minecraft:<id>.







